|
Alto riesgo |
Riesgo intermedio |
Bajo riesgo |
| Presencia de 1 o más de los siguentes eventos: | No características de alto riesgo, pero con alguna de las siguientes: | No características de riesgo alto ni intermedio, pero con alguna de las siguientes: |
| Dolor en reposo prolongado (>20 min). | Angina de reposo prolongada, actualmente resuelta, con moderada o alta probabilidad de coronariopatía | Aumento de frecuencia, severidad o duración de la angina. |
| Edema pulmonar relacionado con isquemia. | Angina de reposo >20 minutos, o controlada con reposo o con nitroglicerina sublingual. | Angina con bajo umbral de provocación. |
| Angina de reposo con cambios dinámicos de ST >= 1 mm. | Angina con cambios dinámicos en la onda T. | Nueva aparición de angina entre 2 semanas y 2 meses. |
| Angina con nuevo o aumento de soplo de regurgitación mitral. | Nueva aparición de angina clase III, o angina clase IV de la CCS en las dos semanas previas, con moderada o alta probabilidad de coronariopatía. | ECG normal o sin cambios. |
| Angina con nuevo 3er ruido o aumento de crepitantes. | Q patológica o depresión de ST en reposo =< 1 mm en las derivaciones de una cara. | |
| Angina con hipotensión. | >65 años. |
Fuente: Braunwald E, Mark DB, Jones RH, et al. Unstable angina: Diagnosis and management. 86th ed. Rockville,MD: US Dept of Health and Human Services, Agency for Health Care Policy and Research; 1994. AHCPR publication 94-0602.