|
Bajo riesgo |
Riesgo intermedio |
Riesgo elevado |
| Anginas tipo I-III A | Anginas tipo I-III B | Anginas III B-III C |
| Angina de inicio >15 días Hemodinámica estable |
IC (si IAM < 1 mes) NTG sl. eficaz Edad > 65 años |
Signos de IC, HTA ó MI Refractaria a NTG s.l. Cardiopatía previa |
| ECG normal o anodino | Ondas Q antiguas y/o ondas T pequeñas y negativas | Elevación ST > 1 mm y/o nuevas ondas Q –> IAM Patrón EGG “de riesgo” |
| Troponina < 0,35 | Troponina < 1 | Troponina > 1 |
| U: Observación (<12 h) y control en consulta externa | U: Ingreso en planta | U: ingreso en UCI |
| T: Corrección de la causa, AAS y nitratos | T: AAS, nitratos, HBPM, Betabloqueantes | T: AAS, NTG iv, HBPM, Betabloqueantes |
| E: Ergometría reglada | E: Coronariografía a corto plazo | E: Coronariografía urgente |
| (U): ubicación; (T): tratamiento inicial; (E): exploración complementaria; (IC): insuficiencia cardíaca, (HTA): hipertensión arterial; (IM): soplo de insuficiencia mitral de nueva aparición; (HBPM): heparina de bajo peso molecular. | ||
Fuente: Basado en : Jareño et al. Protocolo del síndrome coronario agudo-angina inestable- Diciembre, 1997 y Braunwald et al. Diagnosing and managing unstable angina. Circulation 1994: 90: 613-622.