Para iniciar la retirada del ventilador deben tenerse en cuenta como minimo los siguientes parámetros mecanicos.
| Parámetro | Valor minimo para retirada |
| Frecuencia respiratoria (FR) | 12 – 30 por minuto |
| Volumen Corriente (VT) | 4 ml/kg o mayor |
| Volumen minuto (V`) | 5 – 10 litros |
| Capacidad Vital (CV) | 10 -15 ml/kg |
| Presion negativa inspiratoria | Minimo: -20 cmH2O |
| Distensibilidad dinamica | Minima: 25 ml/cm H2O |
| Cociente FR/VT | Menor de 100 resp/min/litro |
| Resistencia del sistema | <5 cm H2O/lt/seg |
Fuente: Urrutia Illera, Isabella; Cristancho Gomez, William. Ventilacion mecanica. En http://www.facultadsalud.unicauca.edu.co.
Recibe gratis un resumen diario de tu Hotmail en tu móvil. ¡Recíbelo ya!