| Variables | Criterio | Valor |
| Síntomas | Migracion del dolor | 1 |
| Anorexia | 1 | |
| Nauseas y/vómitos | 1 | |
| Signos | Dolor en cuadrante inferior derecho | 2 |
| Rebote | 1 | |
| Elevación de la temperatura >38.0ºC | 1 | |
| Laboratorio | Leucocitosis >10,500 por mm3 | 2 |
| Desviación a la izquierda de neutrófilos >75% | 1 |
Criterios de decisión de la escala diagnóstica de Alvarado.
|
Decisión |
Puntaje |
| Negativo para apendicitis | 0 – 4 |
| Posible apendicitis | 5 – 6 |
| Probable Apendicitis | 7 – 8 |
| Apendicitis | 9 – 10 |
Fuente: Velazque M, Dolores. Godinez R, César. Vázquez G, Miguel Angel. Evaluacion prospectiva de la escala de Alvarado e el Diagnóstico de apendicitis aguda. Cirijano General Vol. 32 Num 1-2010..