| Rx | paO2/Fi O2 | Compliance | PEEP | Puntuación | Mortalidad |
| Normal | >300 | >80 | <5 | 0 | 0 |
| Un cuadrante | 225-299 | 60-79 | 6-8 | 1 | 25% |
| Dos cuadrantes | 175-224 | 40-59 | 9-11 | 2 | 50% |
| Tres cuadrantes | 100-174 | 20-39 1 | 2-14 | 3 | 75% |
| Cuatro cuadrantes | <100 | <19 | >14 | 4 | 90% |
| paO2/FiO2: presión arterial de O2/fracción inspiratoria de O2; PEEP: presión espiratoria positiva final. | |||||
Valoración: suma de puntos dividida entre 4
| Diagnóstico | Puntuación |
| No lesión | 0 |
| Lesión ligera-moderada (ALI) | 0,1-2,5 |
| Lesión grave (SDRA) | >2,5 |
Fuente: Murray JF, Matthay MA, Luce LM, et al: An expanded definition of the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Resp Dis 1988;139:720-723.