| PATRÓN | ARRITMIA |
| Ritmo regular a frecuencia normal | Arritmia sinusal Ritmo acelerado de la unión Ritmo idioventricular acelerado Flutter auricular, conducción 4:1 Taquicardia auricular con bloqueo |
| Latidos precoces | Extrasístole Parasístole Capturas Reanudación del ritmo tras bigeminismo inaparente Mejoría intermitente de la conducción durante bloqueos cardíacos |
| Pausas | Bloqueo sinoauricular 2º grado Bloqueo auriculoventricular Segundo grado: Mobitz tipo I (Wenckebach) Segundo grado : Mobitz tipo II Extrasístoles auriculares no conducidos |
| Bradicardia | Bradicardia sinusal Bigeminismo auricular no conducido Bloqueo sinoauricular 2º grado Bloqueo auriculoventricular 2º y 3er grado |
| Bigeminismo | Extrasístoles auriculares y ventriculares Bloqueo sinoauricular 3:2 y auricular Taquicardia auricular y flutter con conducción alternante Trigeminismo auricular no conducido Latidos recíprocos |
| Ritmo caótico | Fibrilación auricular Flutter auricular con conducción variable Taquicardia auricular multifocal Marcapasos errante Parasistolia Extrasistolia multifocal |
| Taquicardia regular | Taquicardia sinusal Taquicardia paroxística auricular Flutter auricular Taquicardia ectópica auricular Taquicardia de la unión Taquicardia ventricular |
| Latidos agrupados | Extrasistolia no conducida Bloqueo sinusal de salida tipo Wenckebach Bloqueo nodal tipo Wenckebach |
Fuente: Tomado de Ross Davis W. Cardiac Arrhytmias. En: Civetta JM, Taylor RW, Kirby RR: Critical Care, third ed. Lippincott-Raven. 1997: 1781-1786.