|
Biomarcador |
Inicio de elevación |
Pico máximo |
Regreso a rango normal |
| CKMB | 3-12 hrs. | 24 hrs | 48-72 h |
| Troponina I (cTnI) | 3-12 hrs. | 24 hrs | 5-10 días. |
| Troponina T (cTnT) | 3-12 hrs. | 12 hrs – 2 días | 5-14 días |
| Mioglobina | 1-4 hrs. | 6-7 hrs | 24 h |
| CPK | 3 hrs. | 24 hrs | 3 días. |
| TGO/AST | 6 hrs. | 24 hrs | 72 hrs |
| DHL | 3 días. | 10 días |
Fuente: Murphy, J; Lloyd, M. Mayo Clinic Cardiology. 3ª edición./ Guadalajara, J. Cardiologia, 5ª Ed.
