|
|
Tipo A |
Tipo B |
Tipo C |
||||
| Tasa éxito ACTP | 85% | 60-85% | 50-60% | ||||
| Riesgo de oclusión | Bajo | Moderado | Alto | ||||
| Longitud | <10 mm | Tubular 10-20 mm | Difusa> 20 mm | ||||
| Forma | Concéntrica | Excéntrica | Muy tortuosa | ||||
| Segmento proximal | Accesible | Tortuoso | Muy Tortuoso | ||||
| Angulación | 45º | 45-90º | >90º | ||||
| Pared | Lisa | Irregular | – | ||||
| Calcio | No-ligero | moderado | Muy calcificadas | ||||
| Estenosis | < 100% | 100% < 3 meses | 100% > 3 meses | ||||
| Localización | No en origen No bifurcada |
En origen o Bifurcada. Posible protección con doble guía |
Bifurcada sin Posibilidad de proteger el vaso colateral |
||||
| Trombo | Ausente | Presente | – | ||||
| Otros | – | – | Lesiones en Injertos venosos |
||||
| ACTP: angioplastia coronaria transluminal percutánea. | |||||||
Fuente: Ryan TJ et al. Guidelines of percutaneous trasnluminal coronary angioplasty: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on assessment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures. Circulation 1988; 78: 486-502.