| Parámetros | I | II | III | IV | |
| Frecuencia cardíaca | 70-85 | 85-100 | 90-110 | >110 | |
| TA sistólica (mm Hg) | > 90 | 80-90 | 60-80 | <60 | |
| PCP (mg Hg) | < 12 | 12-14 | 14-18 | >18 | |
| IC | >3 | 2.5-3 | 2-2.5 | < 2 | |
| ITSVI | >270 | 200 | 120-200 | <120 | |
| Mortalidad | 10% | 25% | 40% | 60% | |
| TA: presión arterial; PCP: presión capilar pulmonar; IC: índice cardíaco; ITSVI: índice de trabajo sistólico de ventrículo izquierdo. | |||||
Fuente: Balakumaran K. Hugenholtz PG. Cardiogenic shock; current concepts in management, Drugs 1986; 32: 372.