| FUNCIÓN | LEVE | MODERADO | GRAVE | MUY GRAVE |
| Lenguaje | Frases | Palabras | – | – |
| Frecuencia cardíaca | <100 lpm | 100-120 lpm | 120-140 lpm | >140 lpm |
| Pulso paradójico | – | + | ++ | +++ |
| Músculos accesorios | +/- | + | ++ | +++ |
| Ruidos respiratorios | + | + | +/- | – |
| Sibilancias | ++ | +++ | +++/++ | +/- |
| Presión arterial | Normal | Normal/+ | Aumentada | Variable |
| Cianosis | – | – | -/+ | ++ |
| Fatiga muscular | – | – | + | ++ |
| Consciencia | Normal | Normal | Normal/disminuida | Disminuida |
Fuente: Ballestero JJ, Zaldumbide J: Status asmático. En: Montejo JC, García de Lorenzo A, Ortiz Leyba C, Planas M: Manual de Medicina Intensiva. Mosby. 1.996;164-170.
¡Nuevo MSN Deportes! Sigue los partidos en directo y encuentra la última información de tus equipos favoritos.