| Actividades | Puntuación | Equivalente físico |
| Normal, sin quejas, faltan indicios de enfermedad | 100 | Capaz de trabajo y actividad normales, sin necesidad de cuidados especiales |
| Llevar a cabo una actividad normal con signos o síntomas leves | 90 | |
| Actividad normal con esfuerzo. Algunos signos o síntomas morbosos | 80 | |
| Capaz de cuidarse, incapaz de actividad normal o trabajo activo | 70 | No apto para el trabajo. Capaz de vivir en la casa, satisfacer la mayoría de sus necesidades. Necesita una ayuda de importancia variable |
| Requiere atención ocasional, pero es capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades | 60 | |
| Necesita ayuda importante y asistencia médica frecuente | 50 | |
| Incapaz, necesita ayuda y asistencia especiales | 40 | Incapaz de satisfacer sus necesidades, necesita asistencia equivalente a la de un hospital. La enfermedad puede agravarse rápidamente. |
| Totalmente incapaz, necesita hospitalización y tratamiento de soporte activo | 30 | |
| Gravemente enfermo. Tratamiento activo necesario | 20 | |
| Moribundo, irreversible | 10 | |
| Muerto. | 0 | Muerto |
Fuente: Karnofsky DA, Abelmann WH, Graver LF, et al. The use of nitrogen mustards in the palliative treatment of carcinom.” CANCER 1948; 1: 634-56